Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1662-01-02 | 169.7 | Full record | |
1662-01-05 | 100.25 | Full record | |
1662-01-09 | 185.3 | Full record | |
1662-01-12 | 192 | Full record | |
1662-01-16 | 180.05 | Full record | |
1662-01-19 |
| 169.15 | Full record |
1662-01-23 | 231.725 | Full record | |
1662-01-26 | 179.65 | Full record | |
1662-01-30 |
| 226 | Full record |
1662-02-02 | 179.65 | Full record | |
1662-02-06 |
| 232.875 | Full record |
1662-02-09 | 187.125 | Full record | |
1662-02-13 | 262.2 | Full record | |
1662-02-16 | 241.4 | Full record | |
1662-02-20 | 275.3 | Full record | |
1662-02-21 |
| 200.825 | Full record |
1662-02-23 |
| 276.15 | Full record |
1662-02-27 | 159.875 | Full record | |
1662-03-02 | 200.4 | Full record | |
1662-03-06 | 198.95 | Full record | |
1662-03-09 | 169.45 | Full record | |
1662-03-13 | 222.6 | Full record | |
1662-03-16 |
| 226.2 | Full record |
1662-03-20 | 157 | Full record | |
1662-03-23 | 179.5 | Full record | |
1662-03-27 | 213.1 | Full record | |
1662-03-30 | 144.35 | Full record | |
1662-04-03 | 148.45 | Full record | |
1662-04-11 |
| 272.05 | Full record |
1662-04-12 | 135.625 | Full record | |
1662-04-13 | 160.9 | Full record | |
1662-04-17 | 151.95 | Full record | |
1662-04-20 | 86.65 | Full record | |
1662-04-24 |
| 224.85 | Full record |
1662-05-01 | 148.025 | Full record | |
1662-05-04 | 114.5 | Full record | |
1662-05-08 | 137.25 | Full record | |
1662-05-11 | 149.15 | Full record | |
1662-05-15 | 149.65 | Full record | |
1662-05-22 | 173.95 | Full record | |
1662-05-25 | 157.875 | Full record | |
1662-05-30 | 304.75 | Full record | |
1662-06-01 | 236.175 | Full record | |
1662-06-05 | 186.775 | Full record | |
1662-06-08 | 167.25 | Full record | |
1662-06-12 | 188.95 | Full record | |
1662-06-15 | 170.15 | Full record | |
1662-06-19 | 207.675 | Full record | |
1662-06-22 | 154.6 | Full record | |
1662-06-26 | 228.175 | Full record | |
1662-06-30 |
| 41.3875 | Full record |
1662-07-03 |
| 99.125 | Full record |
1662-07-06 |
| 53.925 | Full record |
1662-07-10 |
| 46.7875 | Full record |
1662-07-13 |
| 28.7875 | Full record |
1662-07-17 |
| 16.8 | Full record |
1662-07-21 |
| 13.3375 | Full record |
1662-09-25 | 488.3 | Full record | |
1662-09-26 | 401.8 | Full record | |
1662-09-27 | 319.625 | Full record | |
1662-09-28 | 333.175 | Full record | |
1662-09-29 | 246.225 | Full record | |
1662-09-30 | 159.275 | Full record | |
1662-10-02 | 283.15 | Full record | |
1662-10-05 | 218 | Full record | |
1662-10-09 | 69.525 | Full record | |
1662-10-12 | 50.2 | Full record | |
1662-10-16 | 114.825 | Full record | |
1662-10-19 | 141.05 | Full record | |
1662-10-23 | 144.15 | Full record | |
1662-10-26 | 123.6 | Full record | |
1662-10-30 | 146.8 | Full record | |
1662-11-02 | 110.575 | Full record | |
1662-11-06 | 183.15 | Full record | |
1662-11-09 | 159.2 | Full record | |
1662-11-13 | 210.25 | Full record | |
1662-11-14 | 154.225 | Full record | |
1662-11-16 | 196.5 | Full record | |
1662-11-20 | 206 | Full record | |
1662-11-23 | 154.7 | Full record | |
1662-11-27 | 167.475 | Full record | |
1662-11-30 | 185.1 | Full record | |
1662-12-04 | 199.325 | Full record | |
1662-12-07 | 87.125 | Full record | |
1662-12-11 | 105.5 | Full record | |
1662-12-14 | 113.45 | Full record | |
1662-12-18 | 99.75 | Full record | |
1662-12-21 | 154.05 | Full record | |
1662-12-27 |
| 222.625 | Full record |
1662-12-28 | 220.05 | Full record |