Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1661-01-03 | 233.15 | Full record | |
1661-01-06 | 171.325 | Full record | |
1661-01-09 | 302.125 | Full record | |
1661-01-13 | 152.35 | Full record | |
1661-01-17 |
| 203.95 | Full record |
1661-01-20 | 196.5 | Full record | |
1661-01-24 | 218.2 | Full record | |
1661-01-27 | 174.4 | Full record | |
1661-01-31 | 140.125 | Full record | |
1661-02-03 | 191.2 | Full record | |
1661-02-07 | 221.7 | Full record | |
1661-02-10 | 198.65 | Full record | |
1661-02-14 | 245.025 | Full record | |
1661-02-17 | 290.75 | Full record | |
1661-02-21 | 260.85 | Full record | |
1661-02-22 | 272.1 | Full record | |
1661-02-24 | 166.375 | Full record | |
1661-02-28 | 237.55 | Full record | |
1661-03-01 | 296.025 | Full record | |
1661-03-03 | 152 | Full record | |
1661-03-07 | 199.075 | Full record | |
1661-03-10 |
| 92 | Full record |
1661-03-14 | 156.325 | Full record | |
1661-03-17 |
| 228 | Full record |
1661-03-21 | 148.2 | Full record | |
1661-03-24 | 121.15 | Full record | |
1661-03-28 | 297.75 | Full record | |
1661-03-31 |
| 109.15 | Full record |
1661-04-04 | 239.35 | Full record | |
1661-04-07 | 115.125 | Full record | |
1661-04-11 | 238.9 | Full record | |
1661-04-19 | 193.3 | Full record | |
1661-04-20 |
| 151.825 | Full record |
1661-04-21 |
| 129.6 | Full record |
1661-04-25 | 182.55 | Full record | |
1661-04-28 |
| 115.55 | Full record |
1661-05-02 | 149.575 | Full record | |
1661-05-05 | 104.7 | Full record | |
1661-05-09 | 154.2 | Full record | |
1661-05-12 |
| 115.525 | Full record |
1661-05-16 | 236.55 | Full record | |
1661-05-19 | 192.45 | Full record | |
1661-05-23 |
| 206.5 | Full record |
1661-05-30 | 164.7 | Full record | |
1661-06-02 | 117.4 | Full record | |
1661-06-07 | 234.325 | Full record | |
1661-06-09 | 208 | Full record | |
1661-06-13 | 206.25 | Full record | |
1661-06-16 |
| 93.85 | Full record |
1661-06-20 | 201.95 | Full record | |
1661-06-23 | 166.75 | Full record | |
1661-09-12 | 209.55 | Full record | |
1661-09-15 | 134.775 | Full record | |
1661-09-19 | 301.975 | Full record | |
1661-09-20 | 247.05 | Full record | |
1661-09-21 |
| 281.9 | Full record |
1661-09-22 | 234.35 | Full record | |
1661-09-23 | 206.225 | Full record | |
1661-09-24 | 200.45 | Full record | |
1661-09-26 | 282.6 | Full record | |
1661-09-27 | 161.525 | Full record | |
1661-09-29 |
| 248.725 | Full record |
1661-10-03 | 182.1 | Full record | |
1661-10-06 |
| 198.5 | Full record |
1661-10-10 | 176.975 | Full record | |
1661-10-13 |
| 178.1 | Full record |
1661-10-17 | 144.675 | Full record | |
1661-10-20 | 114.725 | Full record | |
1661-10-24 | 233.375 | Full record | |
1661-10-27 | 114.25 | Full record | |
1661-10-31 | 174.475 | Full record | |
1661-11-07 | 171.15 | Full record | |
1661-11-10 | 170.45 | Full record | |
1661-11-14 |
| 181.475 | Full record |
1661-11-17 | 211.325 | Full record | |
1661-11-21 | 175.15 | Full record | |
1661-11-24 |
| 119.725 | Full record |
1661-11-28 | 171.45 | Full record | |
1661-12-01 | 118.675 | Full record | |
1661-12-05 | 130.55 | Full record | |
1661-12-08 | 149.05 | Full record | |
1661-12-12 | 227.9 | Full record | |
1661-12-15 | 157.65 | Full record | |
1661-12-19 | 193.8 | Full record | |
1661-12-22 |
| 149.85 | Full record |
1661-12-27 | 317.575 | Full record | |
1661-12-28 | 224.2 | Full record | |
1661-12-29 | 243.15 | Full record |