Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1663-01-01 | 187.275 | Full record | |
1663-01-04 | 79.825 | Full record | |
1663-01-08 | 145.5 | Full record | |
1663-01-11 | 166.55 | Full record | |
1663-01-15 | 233.125 | Full record | |
1663-01-18 | 129.7 | Full record | |
1663-01-22 | 172.2 | Full record | |
1663-01-25 | 204.425 | Full record | |
1663-01-29 | 161.8 | Full record | |
1663-02-01 | 173.25 | Full record | |
1663-02-05 | 243.6 | Full record | |
1663-02-06 | 231 | Full record | |
1663-02-08 | 176.4 | Full record | |
1663-02-12 | 170.05 | Full record | |
1663-02-15 | 174 | Full record | |
1663-02-19 | 186.275 | Full record | |
1663-02-22 | 197.4 | Full record | |
1663-02-26 | 323.3 | Full record | |
1663-03-01 | 264.15 | Full record | |
1663-03-05 | 185.525 | Full record | |
1663-03-08 | 165.65 | Full record | |
1663-03-12 | 194.225 | Full record | |
1663-03-15 | 220.7 | Full record | |
1663-03-19 | 188.7 | Full record | |
1663-03-27 | 300.25 | Full record | |
1663-03-28 | 215.575 | Full record | |
1663-03-29 | 158.025 | Full record | |
1663-04-02 | 207.55 | Full record | |
1663-04-05 | 217.2 | Full record | |
1663-04-09 | 212.2 | Full record | |
1663-04-12 | 198.25 | Full record | |
1663-04-16 | 229.325 | Full record | |
1663-04-19 |
| 231 | Full record |
1663-04-23 | 206.2 | Full record | |
1663-04-27 | 258.7 | Full record | |
1663-04-30 | 185.825 | Full record | |
1663-05-01 | 208.75 | Full record | |
1663-05-10 | 131.8 | Full record | |
1663-05-15 | 137.05 | Full record | |
1663-05-17 | 152.55 | Full record | |
1663-05-21 | 199.2 | Full record | |
1663-05-24 | 294.5 | Full record | |
1663-05-28 | 267.25 | Full record | |
1663-05-31 | 200.75 | Full record | |
1663-06-04 | 204.3 | Full record | |
1663-06-07 |
| 263.4 | Full record |
1663-06-11 |
| 197.85 | Full record |
1663-06-14 | 152.7 | Full record | |
1663-06-18 | 151 | Full record | |
1663-06-21 | 191.025 | Full record | |
1663-06-25 | 126.75 | Full record | |
1663-06-28 | 197.825 | Full record | |
1663-09-13 |
| 195.3 | Full record |
1663-09-17 | 186.15 | Full record | |
1663-09-20 | 201.7 | Full record | |
1663-09-24 | 297.2 | Full record | |
1663-09-25 | 318.4 | Full record | |
1663-09-26 |
| 275.9 | Full record |
1663-09-27 | 176.6 | Full record | |
1663-09-28 | 295.2 | Full record | |
1663-09-29 | 145.15 | Full record | |
1663-10-01 | 255.75 | Full record | |
1663-10-02 | 239.85 | Full record | |
1663-10-04 | 233.1 | Full record | |
1663-10-08 | 204.3 | Full record | |
1663-10-11 | 165.2 | Full record | |
1663-10-15 | 191.25 | Full record | |
1663-10-18 |
| 181.7 | Full record |
1663-10-22 | 169.5 | Full record | |
1663-10-25 | 111.2 | Full record | |
1663-10-29 | 101.65 | Full record | |
1663-11-01 | 142 | Full record | |
1663-11-05 | 142.45 | Full record | |
1663-11-08 |
| 199.2 | Full record |
1663-11-12 | 155.85 | Full record | |
1663-11-15 | 144.95 | Full record | |
1663-11-19 |
| 216.95 | Full record |
1663-11-22 | 117.5 | Full record | |
1663-11-26 | 154.45 | Full record | |
1663-11-29 | 125.65 | Full record | |
1663-12-03 | 202.9 | Full record | |
1663-12-06 | 150.6 | Full record | |
1663-12-10 | 216.9 | Full record | |
1663-12-13 | 103.65 | Full record | |
1663-12-17 | 169 | Full record | |
1663-12-20 | 119.55 | Full record | |
1663-12-24 | 197.15 | Full record | |
1663-12-27 | 300.9 | Full record | |
1663-12-28 | 146 | Full record | |
1663-12-31 | 165.55 | Full record |