Name | Birth | Death | Details |
Abeille, Gaspard | 1648 | 1718 | Full record |
Abeille, Nicolas | 1712 | 1712 | Full record |
Abrahamsz, Claes | 1643 | 1644 | Full record |
Ackersloot, Hendrick | 1654 | 1679 | Full record |
Acta viros probant (group) | | | Full record |
Adama van Scheltema, Carel Steven | 1877 | 1924 | Full record |
Addison, Joseph | 1672 | 1719 | Full record |
Adriaansz, A. | | | Full record |
Aeschylus | 525 BC | 456 BC | Full record |
Aguilar, Gaspar de | 1561 | 1623 | Full record |
Aides, M. des | 1773 | 1773 | Full record |
Aigueberre, Jean Dumas d' | 1692 | 1755 | Full record |
Aken, Frans van | 1751 | 1827 | Full record |
Akersloot van, Johanna | 1670 | 1730 | Full record |
Albert (ps. Thiry, Auguste-François) | 1811 | 1864 | Full record |
Alewyn, Abraham | 1664 | 1721 | Full record |
Alexandre, Charles Guillaume | 1765 | 1777 | Full record |
Aleximomus, Gelasius | | | Full record |
Allainval, Léonor Jean Christine Soulas d' | 1695 | 1753 | Full record |
Alliot | 1743 | 1743 | Full record |
Ampzing, Samuel | 1590 | 1632 | Full record |
Anders, Hendrik | 1675 | 1714 | Full record |
André | | | Full record |
André-Murville, Pierre-Nicolas | 1754 | 1815 | Full record |
André, Johann | 1741 | 1799 | Full record |
Andrieux, ... | 1759 | 1833 | Full record |
Angelkot jr., Hermannus | 1688 | 1727 | Full record |
Angelkot, Hermannus | 1648 | 1717 | Full record |
Anicet-Bourgeois, Auguste | 1806 | 1871 | Full record |
Anseaume, Louis | 1721 | 1784 | Full record |
Ansloo, Reyer | 1626 | 1669 | Full record |
Ardène de Rome, Esprit-Jean d' | 1684 | 1748 | Full record |
Arends, Roelof | 1732 | 1787 | Full record |
Arents, Thomas | 1652 | 1701 | Full record |
Arentsz, Ysaak | 1640 | 1641 | Full record |
Arien, Bernard Christoph d' | 1754 | 1793 | Full record |
Ariosto, Ludovico | 1474 | 1533 | Full record |
Aristophanes | 488 BC | 380 BC | Full record |
Armand, François Huguet | 1699 | 1765 | Full record |
Arnault, Antoine Vincent | 1766 | 1834 | Full record |
Arnould, Auguste | 1803 | 1854 | Full record |
Arp, Jan van | 1605 | 1641 | Full record |
Arronge, Adolf l' | 1838 | 1908 | Full record |
Artaud, Jean-Baptiste | 1732 | 1796 | Full record |
Artois, Armand d' | 1788 | 1867 | Full record |
Asschenberg, Harmanus | 1726 | 1792 | Full record |
Asschenbergh, Gysbert | 1764 | | Full record |
Asselijn, Thomas | 1620 | 1701 | Full record |
Auber, Daniel-François-Esprit | 1782 | 1871 | Full record |
Aubry, Jean-Baptiste Aubry des Carrières, dit | 1689 | 1690 | Full record |
Aude, Joseph | 1755 | 1841 | Full record |
Audierne, Jacques | 1710 | 1785 | Full record |
Audiguier, Vital d' | 1569 | 1624 | Full record |
Audinot, Nicolas Médard | 1732 | 1801 | Full record |
Audriette | 1782 | 1782 | Full record |
Auletta, Pietro | 1698 | 1771 | Full record |
Aumer, Jean-Louis | 1774 | 1833 | Full record |
Aunillon, Pierre-Charles-Fabiot | 1684 | 1760 | Full record |
Aureli, Aurelio | 1652 | 11708 | Full record |
Autreau, Jacques | 1656 | 1745 | Full record |
Auvigny, Jean du Castre d' | 1712 | 1743 | Full record |
Avellaneda, Francisco de | 1623 | 1684 | Full record |
Avisse, Étienne-François | 1694 | 1747 | Full record |
Baat, Jeuriaen | 1649 | 1680 | Full record |
Babo, Joseph Marius | 1756 | 1822 | Full record |
Backer, Jan Aukes | 1747 | | Full record |
Baculard d'Arnaud, François Thomas Marie de | 1718 | 1805 | Full record |
Baerle, Anthony van | 1626 | 1666 | Full record |
Bake, Laurens | 1650 | 1714 | Full record |
Bandello, Matteo | 1485 | 1561 | Full record |
Banks, John | 1650 | 1706 | Full record |
Banzy, ... de | | | Full record |
Bara, Jan | | | Full record |
Baragué | | 1755 | Full record |
Barbaz, Abraham Louis | 1770 | 1833 | Full record |
Barbier, Marie-Anne | 1670 | 1742 | Full record |
Barbier, Nicholas | 1707 | 1710 | Full record |
Bardinet de Bintar, Michel | 1776 | 1776 | Full record |
Barentsz, Jan | | | Full record |
Baret, Paul | 1728 | 1795 | Full record |
Baroces, Jacob | 1617 | 1671 | Full record |
Baron, Jan Zachariasz | | | Full record |
Baron, Michel Boyron dit | 1653 | 1729 | Full record |
Barré, ... | 1749 | 1832 | Full record |
Barrios, Miguel de | 1635 | 1701 | Full record |
Bartelink, Anthony | | 1786 | Full record |
Barthe, Nicolas Thomas | 1734 | 1785 | Full record |
Barthélemy, Nicolas | 1537 | 1541 | Full record |
Bastide, Jean François de | 1724 | 1798 | Full record |
Bataille, Henry | 1872 | 1922 | Full record |
Batavus, Justus | | | Full record |
Baudous, Willem de | | 1628 | Full record |
Bauny | | | Full record |
Baurans, Pierre | 1710 | 1764 | Full record |
Bauvin, Jean-Grégoire | 1714 | 1766 | Full record |
Beaugeard, Jean-Simon Férréol | 1754 | 1828 | Full record |
Beauharnais, Fanny comtesse de | 1737 | 1813 | Full record |
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de | 1732 | 1799 | Full record |
Beaumont, E.G. van | 1785 | 1785 | Full record |
Beaumont, Francis | 1584 | 1616 | Full record |
Beaune, Abraham | 1683 | | Full record |
Beauregard | 1684 | 1684 | Full record |
Beek, G. van | 1860 | | Full record |
Beil, Johann David | 1754 | 1794 | Full record |
Belin, François | 1672 | 1732 | Full record |
Bellecour | 1725 | 1778 | Full record |
Bellini, Vincenzo | 1801 | 1835 | Full record |
Belloy, Pierre Laurent Buirette de | 1727 | 1775 | Full record |
Benda, Georg Anton | 1722 | 1795 | Full record |
Benjamin, Hermanus | 1654 | 1703 | Full record |
Bennett, Arnold | 1867 | 1931 | Full record |
Bensérade, Isaac de | 1613 | 1691 | Full record |
Bentley, Richard | 1662 | 1742 | Full record |
Berger, Traugott Benjamin | | | Full record |
Bergh, Adriaen van den | | 1652 | Full record |
Bergh, Bartel van | | | Full record |
Bergler, Stephan | 1680 | 1746 | Full record |
Bernagie, Pieter | 1656 | 1699 | Full record |
Bernard-Derosne, Charles | 1825 | 1904 | Full record |
Bernard, Catherine | 1662 | 1712 | Full record |
Bernis, François-Joachim de Pierres, cardinal de | 1715 | 1794 | Full record |
Bertuch, Friedrich Johann Justin | 1747 | 1822 | Full record |
Besems, Maria | 1663 | 1708 | Full record |
Besteben, Marten Frank | | | Full record |
Bethesdani | 1737 | 1737 | Full record |
Bevervoorde, Baron van | | | Full record |
Beys, Charles de | 1610 | 1659 | Full record |
Beza, Theodorus | 1519 | 1605 | Full record |
Bidloo, Govert | 1649 | 1713 | Full record |
Bie, Cornelis de | 1627 | 1711 | Full record |
Bielfeld, Jacob Friedrich von | 1717 | 1770 | Full record |
Biens, Cornelis Pietersz | | | Full record |
Biestkens, Nicolaes | 1577 | 1624 | Full record |
Bièvre, François-Georges Maréchal, marquis de | 1747 | 1789 | Full record |
Bilderdijk, Izaak | 1720 | 1798 | Full record |
Bilderdijk, Willem | 1756 | 1831 | Full record |
Billardon de Sauvigny, Edmé Louis | 1736 | 1812 | Full record |
Bingley, Ward | 1757 | 1818 | Full record |
Birch-Pfeiffer, Charlotte | 1800 | 1868 | Full record |
Blache (fils), François-Alexis | 1818 | 1818 | Full record |
Blache, Jean-Baptiste | 1765 | 1834 | Full record |
Blaise, Adolphe Benoît | | 1772 | Full record |
Blank, Abraham Hendricksz | 1645 | 1680 | Full record |
Blasius, Joan | 1639 | 1672 | Full record |
Bleeck van, Anna Maria | | 1719 | Full record |
Bleecker, Danie͏̈l | | 1803 | Full record |
Bleyswijck, D.E. van | 1639 | 1681 | Full record |
Blin de Sainmore, Adrien-Michel-Hyacinthe | 1733 | 1807 | Full record |
Bloem, Johan Pietersz | 1639 | 1643 | Full record |
Bloemaert, Hendrik | 1601 | 1672 | Full record |
Bock, Johann Christian | 1724 | 1785 | Full record |
Bodard de Tézay, Nicolas Marie Félix | 1757 | 1823 | Full record |
Boddaert jr., Pieter | 1766 | 1805 | Full record |
Boddaert, Pieter | 1694 | 1760 | Full record |
Bode, Matthias | 1675 | | Full record |
Bodecher Benningh, Johan | 1606 | 1642 | Full record |
Boekholt, Baltes | 1656 | 1689 | Full record |
Boelens, Adriaan | | | Full record |
Boer de, Here Pietersz | 1649 | 1669 | Full record |
Boer, J. de | 1829 | 1829 | Full record |
Bogaert, Abraham | 1663 | 1727 | Full record |
Bogaert, Anthonie van | | | Full record |
Bohaire-Dutheil, N. De | | 1825 | Full record |
Boileau, Marie Louis Joseph de | 1741 | 1817 | Full record |
Boindin, Nicolas | 1676 | 1751 | Full record |
Boissy, Louis de | 1694 | 1758 | Full record |
Boistel d'Welles, Jean-Baptiste-Robert | 1741 | 1762 | Full record |
Boizard de Ponteau, Claude-Florimond | 1728 | 1743 | Full record |
Bonarelli della Rovere, Guidubaldo | 1563 | 1608 | Full record |
Bondt, Reinier de | 1625 | | Full record |
Bonnet de Chemillin, Abbé | 1745 | 1745 | Full record |
Boogert, Johan | 1748 | 1749 | Full record |
Boom, N. | | | Full record |
Boomhuijs, Jan | | 1797 | Full record |
Boon, Cornelis | 1680 | 1746 | Full record |
Boonen, Izaak | 1707 | | Full record |
Bor, Cornelis | 1702 | 1705 | Full record |
Bor, Pieter | 1559 | 1635 | Full record |
Borcht, Willem van der | 1622 | 1651 | Full record |
Bordelon, Laurent | 1653 | 1730 | Full record |
Borel, Henri | 1869 | 1933 | Full record |
Bormeester, Abraham | 1618 | | Full record |
Borremans, Nicolaas | 1614 | 1679 | Full record |
Bos, Salomon | | | Full record |
Bosch, Lambert van den | | | Full record |
Bosman, Jasper | 1641 | 1644 | Full record |
Both, Jan Jacobszn. | 1819 | 1875 | Full record |
Both, Joh. Nicolaasz. de | | | Full record |
Bouchardy, Joseph | 1810 | 1870 | Full record |
Bouckart, Jurriaen | 1600 | 1664 | Full record |
Boufflers, Stanislas Jean de | 1738 | 1815 | Full record |
Bougeant, Guillaume Hyacinthe | 1690 | 1749 | Full record |
Bouhon, Jan | 1764 | 1772 | Full record |
Bouilly, J.N. | 1763 | 1842 | Full record |
Boulenger de Rivery, C.F.F. | | | Full record |
Bourget, Ernest | 1814 | 1864 | Full record |
Bourlin Dumaniant, Antoine Jean | 1752 | 1828 | Full record |
Boursault, Edme | 1638 | 1701 | Full record |
Boutet de Monvel, Jacques Marie | 1745 | 1812 | Full record |
Bouvard, François | 1683 | 1760 | Full record |
Boxhorn, Marcus Zuerius van | 1612 | 1653 | Full record |
Boyer, Abel | 1667 | 1729 | Full record |
Boyer, Claude | 1618 | 1698 | Full record |
Braam, Pieter van | 1740 | 1817 | Full record |
Bracht, Hendrik van | 1685 | 1750 | Full record |
Brandes, Johann Christian | 1735 | 1799 | Full record |
Brandt, Christoffel | 1748 | 1757 | Full record |
Brandt, Geerard | 1626 | 1685 | Full record |
Bray de, Pieter | 1638 | 1639 | Full record |
Brécourt, Guillaume Marcoureau de | | | Full record |
Breda van, Symon Willemsz | 1638 | 1642 | Full record |
Breda, Michiel van | | | Full record |
Bredero, Gerbrand Adriaensz | 1585 | 1618 | Full record |
Bree, Herman van (H. J. J.) | 1834 | 1885 | Full record |
Breen, Joost van | | | Full record |
Breicha, Anton Daniel | | | Full record |
Bremer, Fredrika | 1801 | 1865 | Full record |
Brender à Brandis, G. | 1751 | 1802 | Full record |
Bret, Antoine | 1717 | 1792 | Full record |
Bretzner, Christian Friedrich | 1748 | 1807 | Full record |
Breughel, Gerrit Hendricxsz van | 1573 | 1635 | Full record |
Bricaire de La Dixmerie, Nicolas | 1731 | 1791 | Full record |
Brie, de | 1695 | 1697 | Full record |
Brink, Jan ten | 1834 | 1901 | Full record |
Brinkhuyzen-Petit, Maria | 1661 | 1720 | Full record |
Brinkhuyzen, Harmen Pieters | | 1695 | Full record |
Brinkhuyzen, Johanna | 1682 | 1717 | Full record |
Brinkman, Anna Catharina | 1760 | 1828 | Full record |
Broek, Lambertus van den | 1688 | 1744 | Full record |
Broekhuyzen Jr., George Hendricus | 1818 | 1849 | Full record |
Brousse-Desfaucherets, Jean-Louis | 1742 | 1808 | Full record |
Brouwer, Hendrick | 1624 | 1683 | Full record |
Brueys, David Augustin de | 1640 | 1723 | Full record |
Bruggemans, Adrianus | 1763 | 1841 | Full record |
Brühl, Aloys Friedrich von | 1739 | 1793 | Full record |
Bruin, Claas | 1671 | 1732 | Full record |
Brumoy, Pierre | 1658 | 1742 | Full record |
Brunet, Pierre-Nicolas | 1733 | 1771 | Full record |
Brunius, Bernardus | 1747 | 1785 | Full record |
Bruno, Henrick | 1617 | 1664 | Full record |
Bruté de Loirelle | | 1783 | Full record |
Bruyn de, Joost Cornelis | 1680 | 1699 | Full record |
Bruyn, Frederik de | 1750 | 1783 | Full record |
Bruyn, Jan | 1760 | 1774 | Full record |
Bruyn, Philip Dirxsz | 1652 | 1655 | Full record |
Bruynbeek, Hendrick de | | | Full record |
Bruynestein, Jan | | 1684 | Full record |
Bruyningen, Willem van | | | Full record |
Bruzen de La Martinière, Antoine Augustin | 1662 | 1746 | Full record |
Buchanan, George | 1506 | 1582 | Full record |
Bulderen, A. van | | | Full record |
Bulderen, Hendrick van | | | Full record |
Buma, Johannes | 1694 | 1756 | Full record |
Bunsen, Philipp Ludwig | | 1809 | Full record |
Burg, Hermanus van den | 1682 | 1752 | Full record |
Burghoorn, Isaac | | | Full record |
Burman, Petrus | 1668 | 1741 | Full record |
Burmannus de jongere, Petrus | 1713 | 1778 | Full record |
Buysero, Dirk | 1644 | 1708 | Full record |
Cadoret | 1743 | 1776 | Full record |
Cahusac, Louis de | 1706 | 1759 | Full record |
Cailhava d’Estendoux, Jean-François | 1731 | 1813 | Full record |
Cailleau, André-Charles | 1731 | 1798 | Full record |
Calderón de la Barca, Pedro | 1600 | 1681 | Full record |
Cambert, Robert | 1628 | 1677 | Full record |
Cambon-van der Werken, Margareta Geertruid de | 1734 | 1796 | Full record |
Cammaert, Joannes Franciscus | 1699 | 1780 | Full record |
Campistron, Jean Galbert de | 1656 | 1713 | Full record |
Campra, André | 1660 | 1744 | Full record |
Canjoncle, Johannes de | 1693 | 1693 | Full record |
Canoning (Capucien) | | | Full record |
Canterus, Gulielmus | 1542 | 1575 | Full record |
Capell, Edward | 1713 | 1781 | Full record |
Carbon de Flins des Oliviers, Claude Marie Louis Emmanuel | 1757 | 1806 | Full record |
Carcavy, Charles-Alexandre, abbé | | 1723 | Full record |
Carel Martinelli | 1683 | 1706 | Full record |
Carlet de Chamblain de Marivaux, Pierre | 1688 | 1763 | Full record |
Carolet, Denis | | | Full record |
Caron de Chanset, J.B.P. | 18 | 18 | Full record |
Caron, Pieter de | | | Full record |
Carrière-Doisin, A. | 1767 | 1785 | Full record |
Carrogis dit Carmontelle, Louis | 1717 | 1806 | Full record |
Casaubon, Isaac | 1559 | 1614 | Full record |
Castillo Solórzano, Alonso de | 1584 | 1647 | Full record |
Castro y Bellvís, Guillén de | 1559 | 1631 | Full record |
Cats, Jacob | 1577 | 1660 | Full record |
Caux, Gilles de | 1682 | 1733 | Full record |
Cazotte, Jacques | 1719 | 1792 | Full record |
Cérou, Pierre | 1709 | 1798 | Full record |
Cervantes y Saavedra, Miguel de | 1547 | 1616 | Full record |
Chabanon, Michel Paul Guy de | 1730 | 1792 | Full record |
Chaligny des Plaines, François de | | | Full record |
Chamfort, M. de | 1741 | 1794 | Full record |
Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de | 1741 | 1794 | Full record |
Champein, Stanislas | 1753 | 1830 | Full record |
Chapman, George | 1559 | 1634 | Full record |
Chappuzeau de Beaugé, Daniel Paul | | | Full record |
Chappuzeau, Samuel | 1625 | 1701 | Full record |
Chateaubrun, Jean Baptiste Vivien de | 1686 | 1775 | Full record |
Chénier, Marie-Joseph de | 1764 | 1811 | Full record |
Chevalier, ... | | | Full record |
Chevalier, Jean | | 1673 | Full record |
Chevillet de Champmeslé, Charles | 1642 | 1701 | Full record |
Chevreau, Urbain | 1613 | 1701 | Full record |
Chevrier, François-Antoine de | 1721 | 1762 | Full record |
Chilliat, Michel | | 1698 | Full record |
Ciangulo, Niccolo | 1680 | 1762 | Full record |
Cibber, Colley | 1671 | 1757 | Full record |
Claerbout, Joos | 1618 | | Full record |
Clant van der Mijll-Piepers, Adriana Jacoba Francisca (Jeanne) | 1842 | 1923 | Full record |
Claret de Fleurieu, Aglaé Deslacs, comtesse | | | Full record |
Claudet | | | Full record |
Clément, Charles-François | 1720 | 1790 | Full record |
Clément, Jean Marie Bernard | 1742 | 1812 | Full record |
Clément, Pierre | 1707 | 1767 | Full record |
Clérambault, Louis-Nicolas | 1676 | 1749 | Full record |
Clerck de, Albert | 1680 | 1684 | Full record |
Clercq van Jever, Ezra de | 1767 | 1772 | Full record |
Clerq, Izaak de | 1738 | 1794 | Full record |
Clodius, Christian August | 1738 | 1784 | Full record |
Cloots, Jean Baptiste (Anacharsis Cloots) | 1755 | 1794 | Full record |
Clyburg, Jacob | 1700 | | Full record |
Codde, Pieter Adriaansz | 1606 | 1641 | Full record |
Coenen, Johannes Meinardus | 1824 | 1899 | Full record |
Cogniard, Hippolyte | 1807 | 1882 | Full record |
Cogniard, Théodore | 1806 | 1872 | Full record |
Colardeau, Charles-Pierre | 1732 | 1776 | Full record |
Coleveldt, Jacob Jansz | 1595 | 1649 | Full record |
Colevelt (Koolvelt), Dirk | 1638 | 1644 | Full record |
Colizzi, Johann Andrea Kauchlitz | 1741 | 1808 | Full record |
Collasse, Pascal | 1649 | 1709 | Full record |
Collé, Charles | 1709 | 1783 | Full record |
Collet de Messine, Jean-Baptiste | 1741 | 1818 | Full record |
Colletet, Guillaume | 1598 | 1659 | Full record |
Collin d'Harleville, Jean François | 1755 | 1806 | Full record |
Collot d'Herbois, Jean-Marie | 1749 | 1796 | Full record |
Colman the Younger, George | 1762 | 1836 | Full record |
Colomb de Seillans | | 1758 | Full record |
Coltelli dit Procope-Couteaux, Michel | 1684 | 1753 | Full record |
Comenius, Jan Amos | 1592 | 1670 | Full record |
Comman, Barend | 1753 | 1830 | Full record |
Commelin, Johannes | 1662 | 1715 | Full record |
Compan, Charles | 1740 | | Full record |
Congreve, William | 1670 | 1729 | Full record |
Coning de, Salomon | 1699 | 1708 | Full record |
Coningh, T. de | 1765 | 1765 | Full record |
Constantia et Labore group | 1694 | 1705 | Full record |
Contarini, Francesco | 1598 | 1618 | Full record |
Contra, Janus | 1787 | 1787 | Full record |
Contraduc, A. | 1781 | 1782 | Full record |
Coornhert, D.V. | 1522 | 1590 | Full record |
Cordier de Saint-Firmin, Edmond | 1730 | 1816 | Full record |
Corneille, Pierre | 1606 | 1684 | Full record |
Corneille, Thomas | 1625 | 1709 | Full record |
Corsembleu sieur de Desmahis, Jean-François-Édouard de | 1722 | 1761 | Full record |
Cortenberghe, J.W. | 1801 | 1801 | Full record |
Corver-van Hattum, Anna | | 1759 | Full record |
Corver, Maarten | 1727 | 1794 | Full record |
Cos, Jan | | | Full record |
Costard, J.-P. | 1743 | 1814 | Full record |
Coste, Pierre | 1668 | 1747 | Full record |
Coster, Samuel | 1579 | 1665 | Full record |
Crabbe, Jacob Jansz | | 1670 | Full record |
Crébillon, Claude Prosper Jolyot de | 1707 | 1777 | Full record |
Crébillon, Prosper Jolyot de | 1674 | 1762 | Full record |
Cronegk, Johann Friedrich von | 1731 | 1757 | Full record |
Crosnier, Edmond | | | Full record |
Crosnier, Jean | | 1709 | Full record |
Crous, A.E. | 1719 | 1723 | Full record |
Crown, John | 1640 | 1712 | Full record |
Cruyssen, Cornelis van der | 1620 | | Full record |
Cruyssen, Simon van der | 1658 | | Full record |
Cubières-Palmézeaux, Michel de | 1752 | 1820 | Full record |
Cuilla, Gerrit Severins van | 1632 | 1641 | Full record |
Culp, E.S. | 1879 | 1879 | Full record |
Cumberland, Richard | 1732 | 1811 | Full record |
Cuno, Johann Christian | 1708 | 1783 | Full record |
d'Aure, Francois | | | Full record |
D'Ennery, Adolphe | 1811 | 1899 | Full record |
D'Hèle, Thomas | 1741 | 1780 | Full record |
Dacier, André | 1651 | 1722 | Full record |
Dacier, Anne Lefèvre | 1654 | 1720 | Full record |
Dalayrac, Nicolas | 1753 | 1809 | Full record |
Dalen, Jan van | 1648 | 1680 | Full record |
Damen, Henrik | 1649 | 1655 | Full record |
Damme, Isaacus van | 1598 | | Full record |
Dampierre de la Salle | 1723 | 1793 | Full record |
Danchet, Antoine | 1671 | 1748 | Full record |
Dancourt, Florent Carton | 1661 | 1725 | Full record |
Dancourt, Louis Hurtaut | 1725 | 1801 | Full record |
Dantu, A.M. | 1740 | 1798 | Full record |
Darcis, Franc̜ois Joseph | 1759 | 1783 | Full record |
Dauvergne, Antoine | 1713 | 1797 | Full record |
Davenant, Sir William | 1606 | 1668 | Full record |
Davesne, Bertin | 1760 | 1782 | Full record |
Davidts, Albert | 1644 | 1645 | Full record |
De Grieck, Joan | 1628 | 1699 | Full record |
De Herpener, Peter | 1556 | 1556 | Full record |
De Koert-Santvoort, Anna | 1680 | | Full record |
de L'Estoile, Claude | 1602 | 1652 | Full record |
De Leeuw-van Trooyen, Annetje | 1638 | 1693 | Full record |
De Veau, Sacharias Jansz | 1638 | 1642 | Full record |
De Ville (Viele), Guilliam | 1644 | 1657 | Full record |
De Ville, Jacobus | 1622 | 1652 | Full record |
Decker, Jeremias de | 1609 | 1666 | Full record |
Dejaure, Jean-Claude Bédéno | 1761 | 1790 | Full record |
Delacour, Alfred | 1815 | 1883 | Full record |
Delatour | 1782 | 1782 | Full record |
Delavigne, Casimir | 1793 | 1843 | Full record |
Delisle de La Drevetière, Louis François | 1682 | 1756 | Full record |
Della Casa, Giovanni | 1503 | 1556 | Full record |
Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique | 1769 | 1800 | Full record |
Delorme, Madamme (ps. M. Legrand) | 1776 | 1776 | Full record |
Delrieu, Étienne Joseph Bernard | 1761 | 1836 | Full record |
Demoustier, C.A. | 1760 | 1807 | Full record |
Denon, Dominique-Vivant | 1747 | 1825 | Full record |
Des Maizeaux, Pierre | 1673 | 1745 | Full record |
Desaguliers, C. | 1732 | 1732 | Full record |
Desaudras | | 1793 | Full record |
Deschamps, Émile | 1791 | 1871 | Full record |
Deschamps, François Michel Chrétien | 1683 | 1747 | Full record |
Desenfant | | | Full record |
Desfontaines, François-Georges | 1733 | 1825 | Full record |
Desfontaines, Pierre François Guyot | 1685 | 1745 | Full record |
Desforges, Esprit-Jean-Baptiste | | 1768 | Full record |
Desforges, Jean-Baptiste | 1746 | 1806 | Full record |
Deshoulières, Antoinette du Ligier de la Garde | 1638 | 1694 | Full record |
Desmarets de Saint-Sorlin, Jean | 1595 | 1676 | Full record |
Desmarets, Henry | 1661 | 1741 | Full record |
Desmarres | | 1715 | Full record |
Desnoyer, Charles | 1806 | 1858 | Full record |
Desportes, Claude François | 1693 | 1774 | Full record |
Dessaudrais-Sebire, F. | | | Full record |
Dessauer, Jacob Horst | 1764 | 1837 | Full record |
Destouches, (ps. Philippe Néricault) | 1680 | 1754 | Full record |
Destouches, André Cardinal | 1672 | 1749 | Full record |
Detheis | | | Full record |
Devaux, François Antoine | 1712 | 1796 | Full record |
Devienne, François | 1759 | 1803 | Full record |
Dezède, Nicolas | 1740 | 1792 | Full record |
Diderot, Denis | 1713 | 1784 | Full record |
Dieverina van Kouwenhoven | | | Full record |
Dijk, Johannes van | 1718 | 1798 | Full record |
Dionysius Periegetes | | | Full record |
Dircx, Barent | 1654 | | Full record |
Dittersdorf, Karl Ditters von | 1739 | 1799 | Full record |
Dobbe, Adr. | | | Full record |
Doctor Juris (ps. Koo, Johannes de) | 1841 | 1909 | Full record |
Dodsley, Robert | 1703 | 1764 | Full record |
Does, Jacob van der | 1641 | 1680 | Full record |
Doesburg, Johan van | | 1731 | Full record |
Doigny du Ponceau | 1750 | 1830 | Full record |
Doll Egges, Catharina Maria | 1761 | 1819 | Full record |
Dominique | | | Full record |
Domis, Guiliam Toussaint | 1681 | 1738 | Full record |
Donatus, Aelius | | | Full record |
Dongen van, Susanna | 1698 | | Full record |
Donneau de Visé, Jean | 1638 | 1710 | Full record |
Doornik, Jan Gerard | 1765 | 1807 | Full record |
Dorat, Claude-Joseph | 1734 | 1780 | Full record |
Dorsten, Justinus van | | | Full record |
Dorvigny (ps. Archambault, Louis-François) | 1742 | 1812 | Full record |
Doucet | 1775 | 1775 | Full record |
Dousa, Janus | 1545 | 1604 | Full record |
Droste, Koenraet | 1642 | 1734 | Full record |
Drouin dit Dorimond, Nicolas | 1628 | 1664 | Full record |
Dryden, John | 1631 | 1700 | Full record |
Du Berry | | 1750 | Full record |
Du Bocage, Anne-Marie | 1710 | 1802 | Full record |
Du Hamel, Jaques | | 1611 | Full record |
Du Moulin, Abraham | 1687 | 1687 | Full record |
Du Pomeré, Elias | 1702 | 1704 | Full record |
Du Roullet, François-Louis Gand Le Bland, bailli | 1716 | 1786 | Full record |
Du Ryer, Pierre | 1606 | 1658 | Full record |
Du Sauzet, Jean-François | 1719 | | Full record |
Du Soucy Sieur de Gerzan, François | | | Full record |
Dubbels, Pieter | 1625 | 1673 | Full record |
Dubois de Rochefort, Guillaume | 1731 | 1788 | Full record |
Dubois-Fontanelle, Jean Gaspard | 1727 | 1812 | Full record |
Dubois, Jean-Baptiste | 1778 | 1850 | Full record |
Duboullay, Michel | | | Full record |
Dubuisson, Pierre Ulric | 1746 | 1794 | Full record |
Ducange, Victor | 1783 | 1833 | Full record |
Duché de Vancy, Joseph François | 1668 | 1704 | Full record |
Ducis, Jean-François | 1733 | 1816 | Full record |
DuCrest de Saint-Aubin Comtesse de Genlis, Caroline Stéphanie Félicité de | 1746 | 1830 | Full record |
Dudoyer de Gastels, Gérard | 1732 | 1798 | Full record |
Dufaut | 1759 | 1759 | Full record |
Dufrénoy, Adélaïde-Gillette Billet | 1765 | 1825 | Full record |
Duim, Fredrik | 1674 | 1751 | Full record |
Duircant, Andries | 1628 | 1634 | Full record |
Duisberg, Jan van | 1655 | 1701 | Full record |
Dulken, Gerrit van | 1713 | 1715 | Full record |
Dulkenraad, Kornelis van | 1771 | 1778 | Full record |
Dullaart, Joan | 1630 | | Full record |
Dumaniant, ... | | | Full record |
Dumanoir (ps. Pinel, Philippe François) | 1806 | 1865 | Full record |
Dumas, Alexandre | 1802 | 1870 | Full record |
Duni, Egidio | 1708 | 1775 | Full record |
Dupaty, Emanuel | 1775 | 1851 | Full record |
Duperron de Castera, Louis-Adrien | 1705 | 1752 | Full record |
Dupuy | 1687 | 1687 | Full record |
Durimoir | 1784 | 1784 | Full record |
Dusart, Catharina Verwers | 1618 | 1684 | Full record |
Dusch, Johann Jacob | 1725 | 1787 | Full record |
Dusterhoop, Johan Jacob | 1744 | 1769 | Full record |
Duval, Alexandre | 1767 | 1842 | Full record |
Duyf, Joannes | 1717 | 1717 | Full record |
Duym, Jacob | 1547 | 1623 | Full record |
E.D.S.M. | | | Full record |
Echte vrank en vrye ouderwetsche patriot, een | | | Full record |
Eckartshausen, Karl von | 1752 | 1803 | Full record |
Ecker de Eckhof, Baron J.H. | | | Full record |
Eeckhout-van Lee, Susanna | 1630 | 1700 | Full record |
Eeckhout, Rochus Conrad | 1630 | 1701 | Full record |
Eembd, Govert van der | | | Full record |
Effen, Justus van | 1684 | 1735 | Full record |
Egmont, Jacobus van | 1745 | 1756 | Full record |
Ekels, Jan | 1759 | 1794 | Full record |
Elger, Willem den | 1679 | 1703 | Full record |
Elias, Jacob | 1698 | 1750 | Full record |
Elias, Michiel | 1660 | 1702 | Full record |
Elsevier, Abraham | 1724 | 1724 | Full record |
Elsland, Jan van | 1671 | 1736 | Full record |
Elvervelt, Henrik van | 1700 | 1781 | Full record |
