Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1658-01-03 | 156.05 | Full record | |
1658-01-07 |
| 202.1 | Full record |
1658-01-10 | 170.3 | Full record | |
1658-01-14 | 148.7 | Full record | |
1658-01-17 | 111.45 | Full record | |
1658-01-21 | 220.7 | Full record | |
1658-01-24 |
| 115.1 | Full record |
1658-01-28 | 202.4 | Full record | |
1658-01-31 | 203.525 | Full record | |
1658-02-04 | 163.4 | Full record | |
1658-02-07 | 149.725 | Full record | |
1658-02-11 | 151.025 | Full record | |
1658-02-18 |
| 104.55 | Full record |
1658-02-25 | 200.3 | Full record | |
1658-02-28 | 202.65 | Full record | |
1658-03-04 | 262.3 | Full record | |
1658-03-05 | 300.3 | Full record | |
1658-03-07 |
| 196.5 | Full record |
1658-03-11 | 182.425 | Full record | |
1658-03-14 | 150.15 | Full record | |
1658-03-18 | 170.45 | Full record | |
1658-03-21 | 246.15 | Full record | |
1658-03-25 | 154.075 | Full record | |
1658-03-28 | 145.25 | Full record | |
1658-04-01 |
| 239.75 | Full record |
1658-04-04 | 121.9 | Full record | |
1658-04-08 |
| 227.3 | Full record |
1658-04-11 | 155.1 | Full record | |
1658-04-15 | 120.6 | Full record | |
1658-04-23 |
| 257.55 | Full record |
1658-04-24 | 176 | Full record | |
1658-04-25 |
| 137.05 | Full record |
1658-04-29 | 200.45 | Full record | |
1658-05-02 | 132.35 | Full record | |
1658-05-06 | 138.35 | Full record | |
1658-05-09 | 111.55 | Full record | |
1658-05-13 | 215.3 | Full record | |
1658-05-16 | 221.3 | Full record | |
1658-05-20 | 247.2 | Full record | |
1658-05-21 |
| 0 | Full record |
1658-05-22 |
| 0 | Full record |
1658-05-23 | 170.8 | Full record | |
1658-05-27 | 210.7 | Full record | |
1658-05-28 | 0 | Full record | |
1658-05-29 | 0 | Full record | |
1658-05-31 | 102 | Full record | |
1658-06-03 |
| 163.25 | Full record |
1658-06-06 | 100.6 | Full record | |
1658-06-11 | 276.7 | Full record | |
1658-06-12 | 151 | Full record | |
1658-06-13 | 163.1 | Full record | |
1658-06-17 | 182.8 | Full record | |
1658-06-20 | 156.5 | Full record | |
1658-06-24 | 185 | Full record | |
1658-06-27 |
| 168 | Full record |
1658-07-29 |
| 342.95 | Full record |
1658-08-01 |
| 219.525 | Full record |
1658-08-05 | 303.2 | Full record | |
1658-08-06 | 317.15 | Full record | |
1658-08-07 | 248.65 | Full record | |
1658-08-08 | 261.4 | Full record | |
1658-08-09 | 231.1 | Full record | |
1658-08-10 |
| 335.4 | Full record |
1658-08-12 | 125.75 | Full record | |
1658-08-13 | 254.25 | Full record | |
1658-08-15 | 219.225 | Full record | |
1658-08-19 | 203.3 | Full record | |
1658-08-22 |
| 175 | Full record |
1658-08-26 |
| 241.3 | Full record |
1658-08-29 | 173.55 | Full record | |
1658-09-02 |
| 176.3 | Full record |
1658-09-05 |
| 203.65 | Full record |
1658-09-09 | 233.85 | Full record | |
1658-09-12 | 200.1 | Full record | |
1658-09-16 |
| 256.025 | Full record |
1658-09-19 | 203.2 | Full record | |
1658-09-23 | 235.65 | Full record | |
1658-09-26 |
| 172.425 | Full record |
1658-09-30 | 215.15 | Full record | |
1658-10-03 | 117.85 | Full record | |
1658-10-07 |
| 153.8 | Full record |
1658-10-10 | 171.65 | Full record | |
1658-10-14 |
| 231.525 | Full record |
1658-10-17 | 188.8 | Full record | |
1658-10-21 | 210.1 | Full record | |
1658-10-24 | 151.35 | Full record | |
1658-10-28 | 202.825 | Full record | |
1658-10-31 | 161.35 | Full record | |
1658-11-04 | 276.8 | Full record | |
1658-11-07 | 150.85 | Full record | |
1658-11-11 |
| 227.05 | Full record |
1658-11-14 | 201.6 | Full record | |
1658-11-18 | 212.05 | Full record | |
1658-11-21 |
| 203.85 | Full record |
1658-11-25 | 142.1 | Full record | |
1658-11-28 | 181.4 | Full record | |
1658-12-02 | 235.05 | Full record | |
1658-12-05 | 139.15 | Full record | |
1658-12-09 | 128.65 | Full record | |
1658-12-12 | 96.8 | Full record | |
1658-12-16 | 111.05 | Full record | |
1658-12-23 |
| 220 | Full record |
1658-12-25 | 308.05 | Full record | |
1658-12-28 | 231.35 | Full record | |
1658-12-30 | 226.75 | Full record |