Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1651-01-02 | 129.15 | Full record | |
1651-01-05 | 91.975 | Full record | |
1651-01-09 | 107.8 | Full record | |
1651-01-12 | 103.45 | Full record | |
1651-01-16 | 127.975 | Full record | |
1651-01-19 | 61.975 | Full record | |
1651-01-23 | 115.65 | Full record | |
1651-01-26 |
| 72.5 | Full record |
1651-01-30 | 140.65 | Full record | |
1651-02-02 | 121.3 | Full record | |
1651-02-06 | 144.25 | Full record | |
1651-02-09 | 110.85 | Full record | |
1651-02-13 | 162 | Full record | |
1651-02-16 | 133.6 | Full record | |
1651-02-20 | 182.025 | Full record | |
1651-02-21 | 127 | Full record | |
1651-02-27 | 120.55 | Full record | |
1651-03-02 | 111.45 | Full record | |
1651-03-13 | 131.05 | Full record | |
1651-03-16 | 120.1 | Full record | |
1651-03-20 | 118.75 | Full record | |
1651-03-23 | 103.675 | Full record | |
1651-03-27 | 109.8 | Full record | |
1651-03-30 | 100 | Full record | |
1651-04-03 | 112.45 | Full record | |
1651-04-03 | 171.15 | Full record | |
1651-04-03 | 112.45 | Full record | |
1651-04-03 |
| 171.15 | Full record |
1651-04-12 | 115.25 | Full record | |
1651-04-13 | 110.4 | Full record | |
1651-04-17 | 95.375 | Full record | |
1651-04-20 | 90.325 | Full record | |
1651-04-24 | 110.15 | Full record | |
1651-04-27 | 112.2 | Full record | |
1651-05-01 | 136.325 | Full record | |
1651-05-04 | 72.1 | Full record | |
1651-05-08 | 118.8 | Full record | |
1651-05-11 | 87.35 | Full record | |
1651-05-15 | 133.4 | Full record | |
1651-05-25 | 116 | Full record | |
1651-05-30 | 170.05 | Full record | |
1651-05-31 | 95 | Full record | |
1651-06-01 | 70.9 | Full record | |
1651-06-05 | 81.45 | Full record | |
1651-06-08 | 76.325 | Full record | |
1651-06-12 | 126.35 | Full record | |
1651-06-15 | 110 | Full record | |
1651-06-19 | 132.4 | Full record | |
1651-06-22 | 146.175 | Full record | |
1651-06-26 | 132.7 | Full record | |
1651-06-29 | 131.15 | Full record | |
1651-08-14 | 251.65 | Full record | |
1651-08-17 | 107.05 | Full record | |
1651-08-21 | 152.85 | Full record | |
1651-08-24 | 119.925 | Full record | |
1651-08-28 | 165.85 | Full record | |
1651-08-31 |
| 123.025 | Full record |
1651-09-04 | 192.25 | Full record | |
1651-09-07 | 151.5 | Full record | |
1651-09-11 | 143 | Full record | |
1651-09-14 | 187.95 | Full record | |
1651-09-18 | 104.25 | Full record | |
1651-09-21 | 70.05 | Full record | |
1651-09-25 | 336.1 | Full record | |
1651-09-26 | 283.8 | Full record | |
1651-09-27 | 225.05 | Full record | |
1651-09-28 | 198.6 | Full record | |
1651-09-29 | 145.2 | Full record | |
1651-09-30 | 83.85 | Full record | |
1651-10-02 | 144.4 | Full record | |
1651-10-05 | 100.65 | Full record | |
1651-10-09 | 91.3 | Full record | |
1651-10-12 | 70.6 | Full record | |
1651-10-16 | 93.675 | Full record | |
1651-10-19 | 50.05 | Full record | |
1651-10-23 | 62.775 | Full record | |
1651-10-26 | 46 | Full record | |
1651-10-30 | 74.3 | Full record | |
1651-11-02 | 59.8 | Full record | |
1651-11-06 | 76.425 | Full record | |
1651-11-09 | 65.025 | Full record | |
1651-11-13 |
| 108.5 | Full record |
1651-11-17 | 89.125 | Full record | |
1651-11-21 | 94.875 | Full record | |
1651-11-24 |
| 78 | Full record |
1651-11-27 | 120.75 | Full record | |
1651-11-30 | 100.75 | Full record | |
1651-12-04 | 197.15 | Full record | |
1651-12-07 |
| 72.35 | Full record |
1651-12-11 | 227.55 | Full record | |
1651-12-14 | 80.925 | Full record | |
1651-12-18 | 100.7 | Full record | |
1651-12-21 | 125.3 | Full record | |
1651-12-27 | 271.05 | Full record | |
1651-12-28 | 115.5 | Full record | |
1651-12-29 |
| 100 | Full record |