Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
---|---|---|---|
1652-01-01 | 127.5 | Full record | |
1652-01-04 | 83.6 | Full record | |
1652-01-08 | 81 | Full record | |
1652-01-11 | 120.3 | Full record | |
1652-01-14 | 81.3 | Full record | |
1652-01-18 | 133 | Full record | |
1652-01-22 | 100 | Full record | |
1652-01-25 | 85.5 | Full record | |
1652-01-29 | 85.3 | Full record | |
1652-02-01 |
| 39.425 | Full record |
1652-02-05 | 109.5 | Full record | |
1652-02-08 | 121.1 | Full record | |
1652-02-12 | 164.5 | Full record | |
1652-02-13 | 200.6 | Full record | |
1652-02-15 | 100.225 | Full record | |
1652-02-19 | 170.65 | Full record | |
1652-02-22 | 106.375 | Full record | |
1652-02-26 | 142 | Full record | |
1652-02-29 | 117.75 | Full record | |
1652-03-04 | 134 | Full record | |
1652-03-07 | 127.75 | Full record | |
1652-03-11 | 122 | Full record | |
1652-03-14 | 105.3 | Full record | |
1652-03-18 | 157.9 | Full record | |
1652-03-21 | 96.05 | Full record | |
1652-04-02 | 185.5 | Full record | |
1652-04-03 | 181.45 | Full record | |
1652-04-04 | 91.9 | Full record | |
1652-04-08 | 113.7 | Full record | |
1652-04-11 | 100.2 | Full record | |
1652-04-15 | 109.45 | Full record | |
1652-04-18 | 98.15 | Full record | |
1652-04-22 |
| 101.85 | Full record |
1652-04-25 |
| 124.5 | Full record |
1652-04-29 | 145 | Full record | |
1652-05-02 |
| 120.5 | Full record |
1652-05-06 | 119.5 | Full record | |
1652-05-13 | 216.45 | Full record | |
1652-05-16 | 72.65 | Full record | |
1652-05-21 | 141.3 | Full record | |
1652-05-23 | 92 | Full record | |
1652-05-27 |
| 137.6 | Full record |
1652-05-30 |
| 102.4 | Full record |
1652-06-03 |
| 136.85 | Full record |
1652-06-06 |
| 114.85 | Full record |
1652-06-10 | 136.55 | Full record | |
1652-06-13 | 100.6 | Full record | |
1652-06-17 | 155.25 | Full record | |
1652-06-20 | 73.05 | Full record | |
1652-06-24 | 121.35 | Full record | |
1652-06-27 | 80.1 | Full record | |
1652-06-28 | 35.4 | Full record | |
1652-09-16 | 219.2 | Full record | |
1652-09-19 | 87.6 | Full record | |
1652-09-23 | 234.6 | Full record | |
1652-09-24 | 224.875 | Full record | |
1652-09-26 | 157.95 | Full record | |
1652-09-27 | 104.9 | Full record | |
1652-09-28 | 190.725 | Full record | |
1652-09-30 | 105.75 | Full record | |
1652-10-01 | 130.55 | Full record | |
1652-10-03 | 80.15 | Full record | |
1652-10-07 | 113.825 | Full record | |
1652-10-10 |
| 59.65 | Full record |
1652-10-14 | 68.675 | Full record | |
1652-10-17 | 51.425 | Full record | |
1652-10-21 | 65.65 | Full record | |
1652-10-24 | 48.625 | Full record | |
1652-10-28 |
| 64.15 | Full record |
1652-11-04 | 99.15 | Full record | |
1652-11-11 | 114.1 | Full record | |
1652-11-18 | 107.4 | Full record | |
1652-11-24 |
| 91.4 | Full record |
1652-12-02 | 104.55 | Full record | |
1652-12-09 | 126.7 | Full record | |
1652-12-12 | 121.65 | Full record | |
1652-12-16 | 98.55 | Full record | |
1652-12-19 | 76.25 | Full record | |
1652-12-23 | 93.15 | Full record | |
1652-12-27 | 47.7 | Full record |