| Date | Performances | Revenue (guilders) | Details |
|---|---|---|---|
| 1760-01-07 | 0 | Full record | |
| 1760-01-08 | 0 | Full record | |
| 1760-01-12 | 0 | Full record | |
| 1760-01-14 | 0 | Full record | |
| 1760-01-15 | 0 | Full record | |
| 1760-01-19 | 0 | Full record | |
| 1760-01-21 | 0 | Full record | |
| 1760-01-22 | 0 | Full record | |
| 1760-01-26 | 0 | Full record | |
| 1760-01-28 | 0 | Full record | |
| 1760-01-29 | 0 | Full record | |
| 1760-02-02 | 0 | Full record | |
| 1760-02-04 | 0 | Full record | |
| 1760-02-05 | 0 | Full record | |
| 1760-02-09 | 0 | Full record | |
| 1760-02-11 | 0 | Full record | |
| 1760-02-12 | 0 | Full record | |
| 1760-02-16 | 0 | Full record | |
| 1760-02-18 | 0 | Full record | |
| 1760-02-25 | 0 | Full record | |
| 1760-02-26 | 0 | Full record | |
| 1760-03-03 | 0 | Full record | |
| 1760-03-04 | 0 | Full record | |
| 1760-03-08 | 0 | Full record | |
| 1760-03-10 | 0 | Full record | |
| 1760-03-11 | 0 | Full record | |
| 1760-03-15 | 0 | Full record | |
| 1760-03-17 | 0 | Full record | |
| 1760-03-18 | 0 | Full record | |
| 1760-03-22 | 0 | Full record | |
| 1760-03-24 | 0 | Full record | |
| 1760-03-25 | 0 | Full record | |
| 1760-03-29 | 0 | Full record | |
| 1760-03-31 | 0 | Full record | |
| 1760-04-01 | 0 | Full record | |
| 1760-04-03 | 0 | Full record | |
| 1760-04-05 | 0 | Full record | |
| 1760-04-08 | 0 | Full record | |
| 1760-04-10 | 0 | Full record | |
| 1760-04-12 | 0 | Full record | |
| 1760-04-14 | 0 | Full record | |
| 1760-04-15 | 0 | Full record | |
| 1760-04-17 | 0 | Full record | |
| 1760-04-19 | 0 | Full record | |
| 1760-04-21 | 0 | Full record | |
| 1760-04-24 | 0 | Full record | |
| 1760-04-28 | 0 | Full record | |
| 1760-05-05 | 0 | Full record | |
| 1760-05-06 | 0 | Full record | |
| 1760-08-04 |
| 0 | Full record |
| 1760-08-07 |
| 0 | Full record |
| 1760-08-09 |
| 0 | Full record |
| 1760-08-11 |
| 0 | Full record |
| 1760-08-14 | 0 | Full record | |
| 1760-08-16 | 0 | Full record | |
| 1760-08-18 | 0 | Full record | |
| 1760-08-21 | 0 | Full record | |
| 1760-08-23 | 0 | Full record | |
| 1760-08-25 | 0 | Full record | |
| 1760-08-28 | 0 | Full record | |
| 1760-09-01 | 0 | Full record | |
| 1760-09-04 | 0 | Full record | |
| 1760-09-08 | 0 | Full record | |
| 1760-09-11 | 0 | Full record | |
| 1760-09-13 | 0 | Full record | |
| 1760-09-15 | 0 | Full record | |
| 1760-09-18 | 0 | Full record | |
| 1760-09-20 | 0 | Full record | |
| 1760-09-22 | 0 | Full record | |
| 1760-09-23 | 0 | Full record | |
| 1760-09-24 | 0 | Full record | |
| 1760-09-25 | 0 | Full record | |
| 1760-09-26 | 0 | Full record | |
| 1760-09-27 | 0 | Full record | |
| 1760-09-29 | 0 | Full record | |
| 1760-09-30 | 0 | Full record | |
| 1760-10-01 | 0 | Full record | |
| 1760-10-02 | 0 | Full record | |
| 1760-10-03 | 0 | Full record | |
| 1760-10-04 | 0 | Full record | |
| 1760-10-06 | 0 | Full record | |
| 1760-10-07 | 0 | Full record | |
| 1760-10-08 | 0 | Full record | |
| 1760-10-09 | 0 | Full record | |
| 1760-10-11 | 0 | Full record | |
| 1760-10-13 | 0 | Full record | |
| 1760-10-16 | 0 | Full record | |
| 1760-10-18 | 0 | Full record | |
| 1760-10-20 | 0 | Full record | |
| 1760-10-27 | 0 | Full record | |
| 1760-11-03 | 0 | Full record | |
| 1760-11-08 | 0 | Full record | |
| 1760-11-10 | 0 | Full record | |
| 1760-11-15 | 0 | Full record | |
| 1760-11-17 | 0 | Full record | |
| 1760-11-22 |
| 0 | Full record |
| 1760-11-24 | 0 | Full record | |
| 1760-11-29 | 0 | Full record | |
| 1760-12-01 | 0 | Full record | |
| 1760-12-06 | 0 | Full record | |
| 1760-12-08 | 0 | Full record | |
| 1760-12-13 | 0 | Full record | |
| 1760-12-15 | 0 | Full record | |
| 1760-12-20 | 0 | Full record | |
| 1760-12-22 | 0 | Full record | |
| 1760-12-29 | 0 | Full record | |